潤弘商行
資料最後更新時間 | |
類型 | 商號 |
統一編號 | 82697152 |
公司名稱 | 潤弘商行 |
負責人 | 張又仁 |
地址 | 高雄市鳳山區博愛路296號二樓 |
公司狀態 | 歇業 |
登記資本額 | 200,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 高雄市政府 |
核准設立日期 | 2019-05-03 |
組織型態名稱 | 獨資 |
最後變更日期 | 2024-09-13 |
營業項目 | F399010 便利商店業 F301020 超級市場業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
張又仁的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82697152 | 潤弘商行 | 高雄市鳳山區博愛路296號二樓 |
42889680 | 尚昇物流有限公司 | 臺中市清水區槺榔里民族路二段730之8號2樓 |
73063902 | 又又又小吃店 | 臺北市內湖區內湖路1段323巷30號1樓 |
72719902 | 阿仁工作室 | 桃園市八德區大成里介壽路1段980號2樓 |
72007354 | 貝荷尼絲甜點舖 | 高雄市前鎮區二聖二路275號1樓 |
50683079 | 栗栗企業社 | 新北市林口區源泉街74號4樓 |
38830483 | 萬年織帶企業社 | 臺中市豐原區豐榮里中正路212巷13號三樓 |
37595778 | 頂鮮食坊 | 臺南市安南區溪墘里海佃路1段240號1樓 |
85073833 | 半九十企劃有限公司 | 高雄市前鎮區二聖二路313號5樓 |
63668001 | 星創藝文創有限公司 | 臺中市南屯區田心里大英街42號1樓 |
59239319 | 汰湟整合行銷有限公司 | 高雄市鹽埕區新興街73號之1十三樓 |
54632257 | 世義有限公司 | 高雄市三民區博愛一路295號1樓 |
54746809 | 祥盈有限公司 | 臺中市北屯區中清路二段362巷16弄56號5樓 |
85252759 | 祐仁企業社 | 桃園市大園區橫峰里高鐵北路二段196號2樓 |
84947629 | 維義事業股份有限公司 | 高雄市大社區旗楠路103巷23號 |
82981804 | 歐能科技有限公司 | 臺中市大雅區前村路382巷7之7號1樓 |
94525991 | 興仁機車行 | 臺中市和平區梨山里中興路四段55號 |
93573431 | 大壤投資有限公司 | 高雄市前鎮區二聖二路313號5樓 |
94606115 | 爽立方企業社 | 高雄市三民區遼寧二街214之1號 |
95436216 | 大路設計有限公司 | 高雄市新興區中正四路44號3樓 |
97533143 | 步道咖啡有限公司 | 高雄市新興區中正四路44號1、2樓 |
張又仁的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
25109724 | 橘平實業股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段396號3樓 |
42889680 | 尚昇物流有限公司 | 臺中市清水區槺榔里民族路二段730之8號2樓 |
85073833 | 半九十企劃有限公司 | 高雄市前鎮區二聖二路313號5樓 |
63668001 | 星創藝文創有限公司 | 臺中市南屯區田心里大英街42號1樓 |
59239319 | 汰湟整合行銷有限公司 | 高雄市鹽埕區新興街73號之1十三樓 |
24773981 | 傲嶺科技股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段169號11樓之1 |
54632257 | 世義有限公司 | 高雄市三民區博愛一路295號1樓 |
54746809 | 祥盈有限公司 | 臺中市北屯區中清路二段362巷16弄56號5樓 |
84947629 | 維義事業股份有限公司 | 高雄市大社區旗楠路103巷23號 |
82981804 | 歐能科技有限公司 | 臺中市大雅區前村路382巷7之7號1樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。