智冠科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 81231585 |
公司名稱 | 智冠科技股份有限公司 |
負責人 | 王俊博 |
地址 | 高雄市三民區民壯路61號2樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,560,743,320 |
實收資本額 | 1,274,743,320 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1983-07-15 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-08-26 |
營業項目 | F218010 資訊軟體零售業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F118010 資訊軟體批發業 I301010 資訊軟體服務業 F113070 電信器材批發業 I301030 電子資訊供應服務業 E701010 通信工程業 F401010 國際貿易業 J303010 雜誌(期刊)出版業 I401010 一般廣告服務業 J602010 演藝活動業 J305010 有聲出版業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
王俊博的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
81231585 | 智冠科技股份有限公司 | 高雄市三民區民壯路61號2樓 |
24482647 | 台灣淘米科技股份有限公司 | 臺北市中山區松江路237號6樓之1 |
70541704 | 中華網龍股份有限公司 | 臺北市南港區南港路三段47巷2號4樓 |
41288479 | 二兩企業社 | 高雄市三民區寧夏街20號1樓 |
01617806 | 永潤企業社 | 桃園市八德區竹園里竹興街32號1樓 |
82960575 | 群心網路科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
43872856 | 互動娛樂科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
42823098 | 智酷媒體股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
54352706 | 簡單行動支付股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段97號8樓 |
28714324 | 一帆數位科技股份有限公司 | 臺北市內湖區康樂街136巷3弄2號4樓 |
13134663 | 遊戲新幹線科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號2樓 |
27750814 | 智凡迪科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號2樓 |
70565326 | 藍新科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路二段99-10號 |
85496501 | 希洛影像工作室 | 高雄市鹽埕區堀江街28號1樓 |
王俊博的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
81231585 | 智冠科技股份有限公司 | 高雄市三民區民壯路61號2樓 |
42720831 | 寵樂町國際股份有限公司 | 新北市板橋區重慶路247號2樓之5 |
70541704 | 中華網龍股份有限公司 | 臺北市南港區南港路三段47巷2號4樓 |
82960575 | 群心網路科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
45005748 | 現代創新不動產股份有限公司 | 臺北市中山區松江路152號13樓 |
43872856 | 互動娛樂科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
42823098 | 智酷媒體股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號 |
54641707 | 競網國際娛樂股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號2樓 |
54352706 | 簡單行動支付股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段97號8樓 |
28714324 | 一帆數位科技股份有限公司 | 臺北市內湖區康樂街136巷3弄2號4樓 |
13134663 | 遊戲新幹線科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號2樓 |
27750814 | 智凡迪科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段99之10號2樓 |
70565326 | 藍新科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路二段99-10號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣士林地方法院112年度司促字第12593號判決 | 支付命令 | |
高雄簡易庭112年度雄小字第1310號判決 | 損害賠償 | |
臺灣臺北地方法院110年度重訴字第916號判決 | 損害賠償等 | |
智慧財產及商業法院112年度民著抗字第2號判決 | 停止執行 | |
臺灣臺北地方法院110年度重訴字第916號判決 | 損害賠償等 | |
智慧財產及商業法院112年度民著抗字第3號判決 | 停止執行 | |
臺灣臺北地方法院112年度智字第4號判決 | 第三人異議之訴 | |
高雄簡易庭112年度雄小字第226號判決 | 返還不當得利 | |
臺灣臺北地方法院112年度聲字第32號判決 | 停止執行 | |
臺灣臺北地方法院111年度司聲字第1250號判決 | 返還提存物 | |
中壢簡易庭111年度壢小字第1300號判決 | 返還不當得利 | |
臺灣臺北地方法院111年度聲判字第78號判決 | 聲請交付審判 | |
士林簡易庭111年度士小字第385號判決 | 損害賠償 | |
士林簡易庭110年度士簡附民字第53號判決 | 損害賠償 | |
最高法院110年度台抗字第1322號判決 | 侵害著作權有關財產權爭議等 | |
臺灣臺北地方法院110年度補字第2014號判決 | 損害賠償等 | |
臺灣臺北地方法院101年度訴字第1117號判決 | 損害賠償 | |
最高法院九十五年度台附字第五四號判決 | 違反著作權法刑事附帶民事訴訟 | |
最高法院九十五年度台附字第一六號判決 | 違反著作權法刑事附帶民事訴訟 | |
臺灣高等法院九十三年度再易字第一五五號判決 | 實行質權 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 5478 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 智冠 |
英文簡稱 | SOFT-WORLD |
產業別 | 文化創意業 |
發言人 | 鍾興博 |
實收資本額 | 1,560,743,320 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 陳珍麗 |
簽證會計師 2 | 吳秋燕 |
電子郵件信箱 | ir@soft-world.com.tw |
網址 | www.soft-world.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 156,074,332 |
上市日期 | 2001-03-29 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。