薩爾金堡數位科技有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 64232907 |
公司名稱 | 薩爾金堡數位科技有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 950,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2018-01-26 |
撤銷日期 | 2023-06-19 |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-09-27 |
營業項目 | I401010 一般廣告服務業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 E605010 電腦設備安裝業 J399010 軟體出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 謝嘉達 | 950,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54052031 | 合一風力科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
26254062 | 科頂資訊工作室 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
13091910 | 新信管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
97248422 | 鋒剛實業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
82935062 | 沐木有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
82911441 | 創意老爹股份有限公司 | 臺北市南港區南港路2段13號2樓 |
82806882 | 灃鎂有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
55790041 | 銘怡昌投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
55769130 | 尊赫企業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
52782434 | 喬頤國際股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
52279764 | 路口互動科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
43740363 | 穙鑫有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
54879461 | 睦豐投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
24744396 | 桂振翔企業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
24540371 | 特亞科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
53113637 | 奇為資本有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
88110214 | 雪莉彼拉提斯工作室 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
90898147 | 拾壹財務規劃顧問有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
88291502 | 極速工程行 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
96777346 | 鄧寇克影業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
96803718 | 睿遠國際顧問有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
00057858 | 第五次元有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
00245613 | 元丙有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號11樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。