辰石技術顧問有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 56661410 |
公司名稱 | 辰石技術顧問有限公司 |
負責人 | |
地址 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 250,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2017-06-09 |
撤銷日期 | 2020-06-23 |
停復業狀況 | 1 |
停復業描述 | 停業副本 |
停業核准日期 | 2020-01-16 |
停業 / 延展期間 (起) | 2020-01-10 |
停業 / 延展期間 (迄) | 2021-01-09 |
最後變更日期 | 2020-06-23 |
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
85056715 | 鑫勝宇工程有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
54963967 | 脩能科技股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
54960130 | 浦特科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
42959720 | 茵瀚科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
42961090 | 築優科技教育有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
42961704 | 福士達有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
42955739 | 鈞昶科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
52896648 | 台城有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
56600929 | 丹寧蕬國際股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
85119471 | 展星科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
83493043 | 星發科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
83529366 | 柯緻科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
90788444 | 元商科技有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
90872786 | 承冠興業股份有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
95467499 | 仁皇有限公司 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
93068665 | 橙品企業社 | 新竹市北區育英里四維路89巷2之1號5樓之2 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。