忠螓投資股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 54654126 |
公司名稱 | 忠螓投資股份有限公司 |
負責人 | 高溢忠 |
地址 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 4,430,000 |
實收資本額 | 4,430,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2013-12-02 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2015-04-20 |
營業項目 | H201010 一般投資業 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54654152 | 金溢投資股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
54661338 | 見茂投資股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
54311261 | 小蒙牛股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
52490437 | 芊杰股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
24972617 | 溢光休閒娛樂股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
24730040 | 瑰蜜餐飲有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
54654131 | 星板投資股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
54654168 | 合創股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
83367242 | 鑫蒙牛股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
高溢忠的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54654152 | 金溢投資股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
54311261 | 小蒙牛股份有限公司 | 臺北市萬華區和平西路3段290號1樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。