英屬維京群島商美魔安國際有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 54396681 |
公司名稱 | 英屬維京群島商美魔安國際有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市中山區中山北路2段59巷21號10樓之14 |
公司狀態 | 廢止登記 |
登記資本額 | 12,200,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2015-01-22 |
撤銷日期 | 2019-05-08 |
停復業狀況 | 1 |
停復業描述 | 停業副本 |
停業核准日期 | 2017-10-25 |
停業 / 延展期間 (起) | 2017-09-25 |
停業 / 延展期間 (迄) | 2018-09-24 |
最後變更日期 | 2019-05-08 |
營業項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F208040 化粧品零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99080 美容美髮服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82910148 | 雲享衣科技服務股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段59巷21號10樓之14 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣臺北地方法院105年度醫訴字第5號判決 | 違反醫師法等 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。