伊雲谷數位科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 54359763 |
公司名稱 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 |
負責人 | 蔡佳宏 |
地址 | 新北市三重區三和路四段111之32號7樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 680,000,000 |
實收資本額 | 680,000,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2013-09-13 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-07-16 |
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 JB01010 會議及展覽服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
蔡佳宏的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
75945493 | 佳佳小吃店 | 臺北市內湖區金龍路19號1樓 |
72993513 | 進宇企業社 | 臺北市大安區忠孝東路4段208號6樓 |
82669851 | 益郡工程行 | 高雄市前鎮區瑞福路214號5樓 |
72917092 | 佳傑企業社 | 臺北市大安區忠孝東路4段181巷35弄17號5樓 |
72911105 | 檸檬樹企業社 | 臺北市中山區龍江路333號地下室 |
47415000 | 佳昇工程行 | 彰化縣和美鎮月眉里和港路94巷111號 |
41327199 | 承勳工程行 | 高雄市林園區五福路165巷21弄2之3號 |
41054438 | 杯子餐飲 | 新北市三重區重新路2段3號(1樓) |
38705703 | 布郎尼男友工作室 | 高雄市楠梓區青埔街36巷49號 |
38473210 | 騰宏坊 | 臺北市大安區忠孝東路4段181巷35弄17號5樓 |
54966140 | 艾芙斯科技有限公司 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路170巷21號 |
50814353 | 建睿精密有限公司 | 臺中市大里區西湖里西湖路187巷69之2號 |
42811579 | 興宏金屬工程有限公司 | 高雄市梓官區赤崁北路34號1樓 |
52898580 | 雲馥數位股份有限公司 | 新北市三重區重新路4段12號11樓 |
59225666 | 大筌興業有限公司 | 高雄市仁武區永榮二街55號1樓 |
54795913 | 寶帝建設有限公司 | 桃園市平鎮區金陵路三段93巷1弄24號4樓 |
54504513 | 宏輝開發建設有限公司 | 雲林縣水林鄉大山村大山路152號 |
76365303 | 宏威企業社 | 臺北市北投區中央北路二段131巷2弄19號 |
85469151 | 宏靈商行 | 高雄市前鎮區崗山中街230號8樓 |
91073044 | 丙紳有限公司 | 高雄市仁武區八德東路61號 |
91250028 | 宏晨汽車行 | 新北市中和區板南路128巷12號4樓 |
91430107 | 天督企業行 | 新北市新莊區四維路127號4樓 |
92290863 | 爵士美髮工作室 | 臺中市龍井區龍泉里龍社路76號1樓 |
93475585 | 最高農機五金商行 | 彰化縣大村鄉新興村新興巷28-22號2樓 |
94186486 | 宏語整合行銷有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號11樓之5 |
93722988 | 佳哥有限公司 | 臺北市萬華區長沙街2段148號7樓之3 |
95497992 | 國佳實業有限公司 | 高雄市鳳山區鳳頂路451巷36號2樓 |
96765432 | 易上雲投資控股股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段111之32號5樓 |
80027890 | 宏侑企業社 | 新北市新莊區富貴路492號6樓 |
96773307 | 冠杰營造股份有限公司 | 新北市板橋區南雅東路108號2樓 |
蔡佳宏的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
86299248 | 展英電腦股份有限公司 | |
54966140 | 艾芙斯科技有限公司 | 彰化縣和美鎮月眉里北辰路170巷21號 |
50814353 | 建睿精密有限公司 | 臺中市大里區西湖里西湖路187巷69之2號 |
42811579 | 興宏金屬工程有限公司 | 高雄市梓官區赤崁北路34號1樓 |
52898580 | 雲馥數位股份有限公司 | 新北市三重區重新路4段12號11樓 |
66642928 | 綠映物業管理顧問股份有限公司 | 新北市三重區正義北路68號12樓 |
59225666 | 大筌興業有限公司 | 高雄市仁武區永榮二街55號1樓 |
54795913 | 寶帝建設有限公司 | 桃園市平鎮區金陵路三段93巷1弄24號4樓 |
54504513 | 宏輝開發建設有限公司 | 雲林縣水林鄉大山村大山路152號 |
91073044 | 丙紳有限公司 | 高雄市仁武區八德東路61號 |
94186486 | 宏語整合行銷有限公司 | 臺北市中山區民權東路3段58號11樓之5 |
93722988 | 佳哥有限公司 | 臺北市萬華區長沙街2段148號7樓之3 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 6689 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 伊雲谷 |
英文簡稱 | ECV |
產業別 | 數位雲端 |
發言人 | 林儀 |
實收資本額 | 680,000,000 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 郭柔蘭 |
簽證會計師 2 | 吳趙仁 |
電子郵件信箱 | spokesperson@ecloudvalley.com |
網址 | http://www.ecloudvalley.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 68,000,000 |
上市日期 | 2022-09-13 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。