伊科投資有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 有限公司 |
| 統一編號 | 52661467 |
| 公司名稱 | 伊科投資有限公司 |
| 負責人 | 劉孝椽 |
| 地址 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 50,000 |
| 實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-04-25 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2019-04-22 |
| 營業項目 | I102010 投資顧問業 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉孝椽 | 50,000 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 27619195 | 優立康股份有限公司 | 臺北市大同區承德路2段81號11樓之5 |
| 24461565 | 皮亞諾股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號29樓 |
| 38563296 | 兩岸詩雜誌社 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之5 |
| 82884520 | 全方位體能顧問股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 82878294 | 潔世科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
| 82812511 | 木星藝術行銷有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 50912592 | 光紀有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 82810605 | 圈點科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
| 50898199 | 岳尚資本有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 50885167 | 漢鼎國際財務諮詢股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
| 50764229 | 豪之英物業股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 55775490 | 雅吉力股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
| 52752831 | 極光社群行銷有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓 |
| 52684813 | 尹傳楹興業有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之6 |
| 52662965 | 達譽管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之3 |
| 24757547 | 元霖國際股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之2 |
| 24759088 | 華本資訊股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之2 |
| 54340385 | 非常弘準網資訊科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之2 |
| 54322035 | 瀚亞資產管理顧問有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之2 |
| 27365333 | 怡映股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
| 90177458 | 眾唯科技有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號14樓之4 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣士林地方法院111年度司票字第603號判決 | 本票裁定 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。