連英投資股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 52545355 |
| 公司名稱 | 連英投資股份有限公司 |
| 負責人 | 謝婉如 |
| 地址 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 22,500,000 |
| 實收資本額 | 22,500,000 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-01-19 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-02-18 |
| 營業項目 | H201010 一般投資業 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 82927041 | 萬羽科技股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 42963560 | 香港商聯聯微系統科技有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 55747306 | 博瀚生物科技股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 55122175 | 春富生技有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 52458437 | 嘉誼企業管理顧問有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 42774293 | 清倍華再源技股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 54281386 | 天喜投資有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 82975198 | 豐登能源有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 00053585 | 新晨有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 00078306 | 樺凌投資有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
| 00180891 | 倍思若謹有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段211號10樓之16 |
謝婉如的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
謝婉如的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 61772160 | 東睿材科股份有限公司 | 臺中市南屯區東興路二段186號12樓之5 |
| 69552885 | 宙威科技有限公司 | 桃園市桃園區大豐里樹林四街86號1樓 |
| 54895906 | 上捷工程股份有限公司 | 臺中市北區臺灣大道二段360號7樓之2 |
| 94181969 | 盈玥國際有限公司 | 新北市泰山區明志路3段513號9樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。