台灣連線金融科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 50869130 |
公司名稱 | 台灣連線金融科技股份有限公司 |
負責人 | 陳立人 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 8,957,500,000 |
實收資本額 | 8,957,500,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2018-09-04 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-09-19 |
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F601010 智慧財產權業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 JD01010 工商徵信服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IG02010 研究發展服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳立人 | 韓商 LINE Financial Plus Corporation | 895,750,000 |
董事 | Ko, Youngsu | 韓商 LINE Financial Plus Corporation | 895,750,000 |
董事 | Hwang, In Joon | 韓商 LINE Financial Plus Corporation | 895,750,000 |
監察人 | Kogure, Naoko (木檜直子) | 韓商 LINE Financial Plus Corporation | 895,750,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24556886 | 台灣連線股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
82910457 | 台灣連友股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
陳立人的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24556886 | 台灣連線股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
50869130 | 台灣連線金融科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
75944945 | 捷森裝潢企業社 | 桃園市龍潭區八德里梅龍路352巷26弄20號 |
47947506 | 新康祥商行 | 臺南市佳里區安西里安西路149巷32號1樓 |
47826480 | 正意企業社 | 臺南市佳里區安西里安西路149巷32號1樓 |
47841525 | 鄉村庭園美食 | 屏東縣林邊鄉中林村中山路108號之7 |
37721711 | 龍門春健康農場 | 嘉義縣中埔鄉龍門村龍山腳24-20號 |
50970305 | 台灣多拿企業有限公司 | 新北市中和區中山路3段110號5樓之3 |
24665391 | 登全興業有限公司 | 高雄市岡山區大埔一街39巷70弄5之1號1樓 |
91935649 | 立瑄科技 | 高雄市前金區自立一路31號1樓 |
93188079 | 方可人企業社 | 臺北市士林區大南路415號4樓 |
陳立人的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24556886 | 台灣連線股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
52621439 | 觔斗雲聯網科技股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號7樓 |
50869130 | 台灣連線金融科技股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號7樓 |
52588966 | 巧克科技新媒體股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段142號15樓、15樓之1、15樓之2、15樓之3 |
50970305 | 台灣多拿企業有限公司 | 新北市中和區中山路3段110號5樓之3 |
24665391 | 登全興業有限公司 | 高雄市岡山區大埔一街39巷70弄5之1號1樓 |
03794905 | 台灣糖業股份有限公司 | 臺南市東區生產路68號 |
83477590 | 連線商業銀行股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路333號3樓及4樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。