東擎科技股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 50789586 |
| 公司名稱 | 東擎科技股份有限公司 |
| 負責人 | 李俊瑩 |
| 地址 | 臺北市北投區立功街79巷9號7樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 639,595,800 |
| 實收資本額 | 620,295,800 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2018-07-04 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-07-10 |
| 營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
李俊瑩的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
李俊瑩的董監事
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 7710 |
| 上市狀態 | 興櫃 |
| 公司簡稱 | 東擎科技 |
| 英文簡稱 | ASRockInd |
| 產業別 | 電腦及週邊設備業 |
| 發言人 | 陳瑾慧 |
| 實收資本額 | 639,595,800 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 王瑄瑄 |
| 簽證會計師 2 | 余倩如 |
| 電子郵件信箱 | AsrockInd_Investor@asrockind.com |
| 網址 | https://www.asrockind.com/zh-tw/ |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 63,959,580 |
| 上市日期 | 2025-10-28 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。