摩盛整合行銷有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 50763452 |
公司名稱 | 摩盛整合行銷有限公司 |
負責人 | 邱世婷 |
地址 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,000,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2018-04-25 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2025-03-12 |
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 IZ15010 市場研究及民意調查業 IZ17010 遊說業 IZ99990 其他工商服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99030 攝影業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 邱世婷 | 510,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
52554950 | 富翊國際有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
76464654 | 葉竹設計工作室 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
93591493 | 夏音有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
94868840 | 璟峰工程行 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
95496332 | 劇風科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
95435841 | 千展興業有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
95446636 | 鯨晟整合行銷有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
95457056 | 光壹照明有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00150236 | 相安安全管理諮詢有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00072703 | 崧宏有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00023128 | 茉妲思文創有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00212351 | 宥馬車業有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00251380 | 宙均實業有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00059455 | 卓越醫學生技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
00116245 | 兩隻獅子有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
96254277 | 雋伊有限公司 | 臺北市松山區復興北路145號5樓 |
邱世婷的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
50883457 | 台灣綠色食品股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段237號13樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。