台亞半導體股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 47255947 |
| 公司名稱 | 台亞半導體股份有限公司 |
| 負責人 | 李國光 |
| 地址 | 新竹科學園區新竹市力行五路1號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 10,000,000,000 |
| 實收資本額 | 4,386,228,460 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 1983-12-21 |
| 最後變更日期 | 2025-07-01 |
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01040 照明設備製造業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 IG03010 能源技術服務業 I501010 產品設計業 一、有關光電半導體元件製造與銷售 1、發光二極體 2、紅外線發射二極體 3、檢光二極體 4、檢光電晶體 5、光電耦合器 6、雷射二極體 7、光積體電路. 二、有關半導體電子元件製造與銷售 1、變容二極體 2、場效電晶體 3、微波電晶體 4、二極體 5、電晶體 6、各類半導體電子元件 三、無線通信設備製造與銷售:特高頻無線跳頻通信機 四、以上各項目及其系統產品之研究、發展、設計、製造、銷售、租賃(限自有產品)、推廣及售後服務 五、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 |
董監事
李國光的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 28763529 | 真旻投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市日興一街18號11樓 |
| 83484311 | 悅芯光學科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市日興一街18號11樓 |
| 90579256 | 萬圳光投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市東興里日興一街18號11樓 |
| 92686886 | 飛奔上流彩券行 | 桃園市蘆竹區上竹里大竹路316號1樓 |
李國光的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 28763529 | 真旻投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市日興一街18號11樓 |
| 83484311 | 悅芯光學科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市日興一街18號11樓 |
| 90579256 | 萬圳光投資股份有限公司 | 新竹縣竹北市東興里日興一街18號11樓 |
相關判決
僅顯示判決內容包含完整公司名稱之判決,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 2340 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 台亞 |
| 英文簡稱 | TASC |
| 產業別 | 半導體業 |
| 發言人 | 賴文聰 |
| 實收資本額 | 4,386,228,460 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳致源 |
| 簽證會計師 2 | 李東峰 |
| 電子郵件信箱 | info-corp@tascsemi.com |
| 網址 | https://www.tascsemi.com/ |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 438,622,846 |
| 上市日期 | 1995-05-02 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。