岳豐科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 45911735 |
公司名稱 | 岳豐科技股份有限公司 |
負責人 | 嘉榮投資有限公司 |
地址 | 桃園市新屋區中山東路2段130巷12之9號 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,464,626,400 |
實收資本額 | 1,448,681,860 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1983-09-03 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-11-27 |
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01020 無線及電纜製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 6220 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 岳豐 |
英文簡稱 | YFC-BONEAGLE |
產業別 | 電子零組件業 |
發言人 | 蔡瑞華 |
實收資本額 | 1,464,626,400 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 李䄱儀 |
簽證會計師 2 | 謝秋華 |
電子郵件信箱 | Speaker@cables.com.tw |
網址 | www.cables.com.tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 146,462,640 |
上市日期 | 2003-01-09 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。