錩新科技股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 44913118 |
| 公司名稱 | 錩新科技股份有限公司 |
| 負責人 | 丁廣欽 |
| 地址 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 1,263,666,000 |
| 實收資本額 | 900,000,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1972-02-22 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-07-10 |
| 營業項目 | CA02080 金屬鍛造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CA04010 表面處理業 CQ01010 模具製造業 E603050 自動控制設備工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 22818293 | 晉成投資控股股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 52574695 | 富興泰發展股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 52365156 | 京東股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 42655613 | 東居股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 42656681 | 富仕宇股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 54358770 | 富川精密工業股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 83514954 | 佳亞股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 83550521 | 亞京股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
| 23473326 | 富永安股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
丁廣欽的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
丁廣欽的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 2415 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 錩新 |
| 英文簡稱 | CX TECH |
| 產業別 | 電子零組件業 |
| 發言人 | 陳光宗 |
| 實收資本額 | 900,000,000 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 黃秀椿 |
| 簽證會計師 2 | 張正修 |
| 電子郵件信箱 | spokesman@mail.cxtechnology.com |
| 網址 | www.cxtechnology.com |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 90,000,000 |
| 上市日期 | 2000-09-11 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。