全禾康整合行銷有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 43905630 |
公司名稱 | 全禾康整合行銷有限公司 |
負責人 | 黃若筠 |
地址 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,000,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2016-06-17 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | 1 |
停復業描述 | 停業 |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | 2023-09-16 |
停業 / 延展期間 (迄) | 2024-09-15 |
最後變更日期 | 2022-12-19 |
營業項目 | F102170 食品什貨批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 黃若筠 | 1,000,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82908375 | 創易加投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
50917689 | 九日能源有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
82814004 | 菁泉貿易股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
82800944 | 恆興能源有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
50799347 | 鵬耀服飾有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
64993096 | 金美行投資股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
55408306 | 鵬福投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52564465 | 億德合金屬工業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52572991 | 鑫宏投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52453587 | 彼岸有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52327604 | 盟業投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52351575 | 巨暘投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
52356728 | 長鋐國際股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
43737584 | 好識共創有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
43749054 | 芷羽投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
43750002 | 之晴投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
42826525 | 永際工程有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
42641554 | 馥裕國際餐飲股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
24929035 | 承鎰有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
53549626 | 瀚傑股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
93522145 | 漢思國際貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
93557636 | 炘圻有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
96648977 | 合殿有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
96792064 | 紫光資訊娛樂有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
00001216 | 信實行銷股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
00156442 | 鼎旺健康管理顧問股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段400號6樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣高等法院110年度上字第568號判決 | 返還承攬報酬 | |
臺灣臺北地方法院109年度訴字第1297號判決 | 返還承攬報酬 | |
臺灣臺北地方法院109年度訴字第1297號判決 | 返還承攬報酬 | |
臺灣新北地方法院108年度訴字第3405號判決 | 返還消費借貸款 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。