美商格拉思緹有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 有限公司 |
| 統一編號 | 42985121 |
| 公司名稱 | 美商格拉思緹有限公司 |
| 負責人 | 林育漢 |
| 地址 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 公司狀態 | 廢止登記 |
| 登記資本額 | 5,000,000 |
| 實收資本額 | 0 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2018-09-05 |
| 撤銷日期 | 2022-12-13 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | 2022-08-01 |
| 停業 / 延展期間 (迄) | 2023-07-31 |
| 最後變更日期 | 2020-12-08 |
| 營業項目 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 在中華民國境內負責人/代表人 | 林育漢 | 0 |
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 24488902 | 久禾管理顧問有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 85110485 | 勤津股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 50778650 | 定海投資有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 50753341 | 南喬有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 83562630 | 星億騰國際有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 23360414 | 金捷投資股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 83688321 | 怡康國際有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 95442527 | 施恩科技股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 00004240 | 韓商拉鐵爾科技有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 00027829 | 愷伊股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 60680131 | 台矽智科有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 60656759 | 金箭有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
林育漢的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 42985121 | 美商格拉思緹有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 45192117 | 穀羽食業股份有限公司 | 臺中市西屯區朝馬二街18號 |
林育漢的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 42985121 | 美商格拉思緹有限公司 | 臺北市松山區復興北路181號7樓之3 |
| 45192117 | 穀羽食業股份有限公司 | 臺中市西屯區朝馬二街18號 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。