魔髮有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 42687663 |
公司名稱 | 魔髮有限公司 |
負責人 | 陳思帆 |
地址 | 新北市汐止區東勢街201巷163弄90號3樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 550,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2016-01-19 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-03-14 |
營業項目 | F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F107030 清潔用品批發業 F207030 清潔用品零售業 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 陳思帆 | 550,000 |
陳思帆的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
43800642 | 百宏生技股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段162號6樓 |
17648663 | 陳思帆美學館 | 高雄市三民區寧夏街3巷2號 |
38961956 | 不皂作手工皂坊 | 南投縣竹山鎮桂林里中山路2之36號 |
38556210 | 夢屋商行 | 臺北市士林區臨溪路70號 |
50891180 | 橙玨都市更新股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段142號12樓之3 |
54830806 | 金鼎陽有限公司 | 高雄市鼓山區華榮路250號8樓 |
42854042 | 戰玉堂國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號25樓之2 |
42687663 | 魔髮有限公司 | 新北市汐止區東勢街201巷163弄90號3樓 |
24947202 | 扶田資本股份有限公司 | 臺北市信義區松德路12號9樓 |
陳思帆的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
43800642 | 百宏生技股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段162號6樓 |
53331697 | 潤鄒資本投資股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路3段81號6樓之1 |
61202008 | 日行學旅股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段170號3樓 |
50891180 | 橙玨都市更新股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段142號12樓之3 |
54830806 | 金鼎陽有限公司 | 高雄市鼓山區華榮路250號8樓 |
42854042 | 戰玉堂國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號25樓之2 |
42687663 | 魔髮有限公司 | 新北市汐止區東勢街201巷163弄90號3樓 |
42602150 | 京豊機械技術有限公司 | 桃園市平鎮區湧安里工業南路117巷7號(1樓) |
42585531 | 元屏有限公司 | 屏東縣內埔鄉竹圍村22鄰永興巷400號 |
54846194 | 和諾投資股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號8樓之1 |
24947202 | 扶田資本股份有限公司 | 臺北市信義區松德路12號9樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。