世界車業股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 42686876 |
公司名稱 | 世界車業股份有限公司 |
負責人 | 廖陳慶 |
地址 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 2,000,000 |
實收資本額 | 2,000,000 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2016-01-14 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2022-12-06 |
營業項目 | F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F401010 國際貿易業 JA01010 汽車修理業 JA01990 其他汽車服務業 F112040 石油製品批發業 F212050 石油製品零售業 F114050 車胎批發業 F214050 車胎零售業 JA01020 汽車拖吊業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
53757193 | 鑫盈能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54253797 | 鑫二能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54791677 | 全盈光電有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
53756568 | 智成投資有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42749915 | 中鑫能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54529839 | 鑫三能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
55975785 | 鑫宇環球股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54134060 | 鑫一能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54998591 | 宇倫車業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42985240 | 鑫利能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42985276 | 鑫旺能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42985403 | 紘宇能源科技有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
42788141 | 騰宇能源科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83443972 | 鑫安能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83447082 | 鑫樂能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
83491621 | 鑫喜能源有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
廖陳慶的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
55975785 | 鑫宇環球股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54998591 | 宇倫車業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
69704031 | 奈斯汽車保修有限公司 | 桃園市龍潭區双連街32之1號 |
廖陳慶的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54253797 | 鑫二能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
55975785 | 鑫宇環球股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54134060 | 鑫一能源股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
54998591 | 宇倫車業股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
69704031 | 奈斯汽車保修有限公司 | 桃園市龍潭區双連街32之1號 |
42788141 | 騰宇能源科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元一街8號7樓之7 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。