晶明亮股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 42619125 |
公司名稱 | 晶明亮股份有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 3,500,000 |
實收資本額 | 3,500,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2015-07-09 |
撤銷日期 | 2015-12-03 |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | |
營業項目 | F108040 化粧品批發業 F110020 眼鏡批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F210020 眼鏡零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99060 驗光配鏡服務業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
監察人 | 張梅 | 20,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
72911180 | 王竹語出版社 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
50756754 | 質譜線上股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段79號19樓之10 |
50759823 | 信億資訊科技有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
42995520 | 燦暘有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
52672632 | 騰鼎管理顧問有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
52212687 | 創見文化有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
42637664 | 福昌有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
42640289 | 萬印創意有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
24943803 | 中華國際傳播有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
24950326 | 中華榮大實業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
24549979 | 富美五月國際有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
54672969 | 聚界生技股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路627號6樓之5 |
54362654 | 香緹邑生醫科技股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
54350138 | 普羅財務管理顧問有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
28843426 | 阿卡迪亞投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
89732751 | 希望投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
76448487 | 夏綠蒂工作室 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
28105321 | 艾貝卡投資有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
90655182 | 通福興業有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
90580423 | 易佳醫有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
90177719 | 亞述顧問股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
90258135 | 十十映畫股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段1之1號10樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。