華新麗華股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 35412204 |
公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
負責人 | 焦佑倫 |
地址 | 臺北市信義區松智路1號25樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 40,313,329,480 |
實收資本額 | 40,313,329,480 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1966-12-02 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-10-15 |
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 E601010 電器承裝業 CC01020 電線及電纜製造業 CA01010 鋼鐵冶鍊業 CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 CA01050 鋼材二次加工業 B201010 金屬礦業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89114337 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 臺北市信義區松智路1號25樓 |
焦佑倫的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
89114337 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 臺北市信義區松智路1號25樓 |
焦佑倫的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
22101116 | 華東科技股份有限公司 | 高雄市前鎮區北一路18號 |
89114337 | 華新能源電纜系統股份有限公司 | 臺北市信義區松智路1號25樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣臺中地方法院112年度補字第1164號判決 | 損害賠償 | |
臺灣臺北地方法院111年度除字第398號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院110年度司促字第16948號判決 | 支付命令 | |
臺灣臺北地方法院110年度司催字第1623號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院108年度除字第151號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院105年度除字第586號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院104年度除字第1824號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院104年度除字第1739號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院104年度司催字第1245號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院104年度除字第524號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院103年度除字第1583號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院103年度除字第18號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院102年度除字第1491號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣臺北地方法院102年度司催字第784號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院100年度除字第1872號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院97年度除字第610號判決 | 除權判決 | |
臺灣士林地方法院97年度催字第347號判決 | 公示催告 | |
臺灣士林地方法院97年度催字第248號判決 | 公示催告 | |
臺灣臺北地方法院94年度除字第1843號判決 | 除權判決 | |
臺灣臺北地方法院八十九年度除字第六三五○號判決 | 除權判決 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 1605 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 華新 |
英文簡稱 | WALSIN |
產業別 | 電器電纜 |
發言人 | 文德誠 |
實收資本額 | 40,313,329,480 |
股票過戶機構 | 本公司股務聯辦室 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 徐文亞 |
簽證會計師 2 | 吳恪昌 |
電子郵件信箱 | walsinspk@walsin.com |
網址 | http://www.walsin.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 4,031,332,948 |
上市日期 | 1972-11-03 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。