乂迪生科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 28936959 |
公司名稱 | 乂迪生科技股份有限公司 |
負責人 | 廖本昌 |
地址 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 181,740,000 |
實收資本額 | 181,740,000 |
登記機關 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2008-03-05 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-01-04 |
營業項目 | J701070 資訊休閒業 J302010 通訊稿業 J202010 產業育成業 F118010 資訊軟體批發業 F399040 無店面零售業 I301010 資訊軟體服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12990576 | 杜威海外教育股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1 |
54898241 | 靚水股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1 |
廖本昌的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
廖本昌的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
12990576 | 杜威海外教育股份有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號14樓之1 |
24845140 | 泓洋投資有限公司 | 臺中市南屯區五權西路二段666號9樓之1 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
智慧財產及商業法院111年度民著上字第23號判決 | 侵害著作權有關財產權爭議 | |
臺灣高等法院 臺中分院112年度上字第266號判決 | 履行契約 | |
臺灣臺北地方法院112年度聲字第491號判決 | 保全證據 | |
臺灣臺中地方法院110年度訴字第3277號判決 | 履行契約 | |
智慧財產及商業法院109年度民商上更(一)字第2號判決 | 排除侵害商標權行為等 | |
臺灣臺中地方法院110年度訴字第3277號判決 | 履行契約 | |
最高行政法院(含改制前行政法院)109年度上字第78號判決 | 商標評定 | |
智慧財產及商業法院109年度民著訴字第68號判決 | 侵害著作權有關財產權爭議 | |
智慧財產及商業法院109年度民著訴字第68號判決 | 侵害著作權有關財產權爭議 | |
臺灣臺北地方法院111年度補字第1471號判決 | 給付違約金等 | |
臺灣臺中地方法院110年度補字第2156號判決 | 履行契約 | |
臺灣花蓮地方法院109年度易字第182號判決 | 詐欺 | |
臺灣臺中地方法院107年度自字第38號判決 | 違反著作權法 | |
臺灣臺中地方法院107年度自字第38號判決 | 違反著作權法 | |
臺灣臺中地方法院108年度補字第2013號判決 | 給付工資等 | |
臺灣臺中地方法院108年度自字第25號判決 | 違反著作權法 | |
智慧財產及商業法院108年度行商訴字第56號判決 | 商標評定 | |
智慧財產及商業法院107年度民商上字第5號判決 | 排除侵害商標權行為等 | |
臺灣南投地方法院108年度訴字第17號判決 | 詐欺 | |
智慧財產及商業法院106年度民商訴字第9號判決 | 排除侵害商標權行為等 |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 7452 |
上市狀態 | 公開發行 |
公司簡稱 | 乂迪生 |
英文簡稱 | Edison Tech |
產業別 | 其他業 |
發言人 | 廖本昌 |
實收資本額 | 101,740,000 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 黃靖雅 |
簽證會計師 2 | 黃子評 |
電子郵件信箱 | edison@edison-onlinetech.com |
網址 | https://tw.hitutoracdm.com |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 10,174,000 |
上市日期 | 2020-12-04 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。