花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 28421312 |
| 公司名稱 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 |
| 負責人 | 張聖心 |
| 地址 | 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 66,033,000,000 |
| 實收資本額 | 50,033,000,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2007-09-11 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-06-26 |
| 營業項目 | H101021 商業銀行業 H301011 證券商 |
董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 5870 |
| 上市狀態 | 公開發行 |
| 公司簡稱 | 花旗台灣 |
| 英文簡稱 | CTL |
| 產業別 | 金融保險業 |
| 發言人 | 潘玲嬌 |
| 實收資本額 | 34,433,000,000 |
| 股票過戶機構 | 本公司秘書室 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 王勇勝 |
| 簽證會計師 2 | 吳麟 |
| 電子郵件信箱 | 公司無單一對外公開之電子信箱 |
| 網址 | www.citibank.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 3,443,300,000 |
| 上市日期 | 2009-12-28 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。