興源資產管理有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 28199164 |
公司名稱 | 興源資產管理有限公司 |
負責人 | 羅雯之 |
地址 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 5,000,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2006-07-04 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2012-05-04 |
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 E801010 室內裝潢業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 JE01010 租賃業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 IZ99990 其他工商服務業 IZ12010 人力派遣業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事 | 羅雯之 | 5,000,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
54682538 | 抱元守一股份有限公司 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
52860304 | 台灣互動文創行銷有限公司 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
65667409 | 華娃娃文創有限公司 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
54348491 | 爵魅異想設計有限公司 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
54334665 | 理想投資有限公司 | 臺北市信義區仁愛路4段520之5號6樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
板橋簡易庭112年度板小字第2916號判決 | 損害賠償 | |
臺灣桃園地方法院112年度桃簡字第694號判決 | 詐欺 | |
臺灣苗栗地方法院112年度金訴字第67號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣基隆地方法院112年度金訴字第124號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣新北地方法院112年度審金簡字第51號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣高等法院112年度上訴字第1679號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣高等法院 臺中分院112年度金上訴字第1008號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺北簡易庭111年度北簡字第12568號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
臺灣屏東地方法院112年度金訴字第60號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣高等法院112年度上訴字第915號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣士林地方法院112年度金訴字第48號判決 | 違反洗錢防制法等 | |
臺灣苗栗地方法院111年度金訴字第140號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣新竹地方法院111年度金訴字第548號判決 | 違反洗錢防制法等 | |
臺灣臺南地方法院111年度金訴字第1035號判決 | 洗錢防制法等 | |
臺灣桃園地方法院111年度易字第925號判決 | 詐欺 | |
臺灣臺中地方法院111年度金訴字第1484號判決 | 詐欺等 | |
臺灣士林地方法院111年度金訴字第462號判決 | 違反洗錢防制法等 | |
臺灣高雄地方法院108年度訴字第920號判決 | 返還所有物 | |
臺灣臺北地方法院99年度訴字第1696號判決 | 違反公司法等 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。