和世通資產管理股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 27332143 |
公司名稱 | 和世通資產管理股份有限公司 |
負責人 | 吳碧雲 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 460,000,000 |
實收資本額 | 460,000,000 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2004-06-18 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2012-02-22 |
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
70601717 | 碧昇投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
16250989 | 犇華投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
29079568 | 多面象風險管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
吳碧雲的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
70601717 | 碧昇投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
70382537 | 瑭瑾投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓 |
27527631 | 瑞邦國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之2 |
16250989 | 犇華投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
37659786 | 鑫源起重工程行 | 臺東縣臺東市豐樂里豐樂路三十六巷三十號 |
54940851 | 天宇精密科技有限公司 | 新北市板橋區東門街2巷42號(1樓) |
23421539 | 群合國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之2 |
92129600 | 眾緣企業行 | 高雄市鹽埕區七賢三路213號8樓之1 |
93188113 | 三多利商行 | 臺北市萬華區萬青街186號3樓 |
吳碧雲的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
60243369 | 鹿港台麗實業股份有限公司 | 彰化縣埔鹽鄉天盛村7鄰天盛路535號 |
28782053 | 台灣積體家具股份有限公司 | 彰化縣花壇鄉三春村彰員路一段736號 |
70601717 | 碧昇投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
27334016 | 和世通國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之2 |
70382537 | 瑭瑾投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓 |
27527631 | 瑞邦國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之2 |
16250989 | 犇華投資開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之1 |
54940851 | 天宇精密科技有限公司 | 新北市板橋區東門街2巷42號(1樓) |
23421539 | 群合國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段59號8樓之2 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。