微映廣告設計有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 24773504 |
公司名稱 | 微映廣告設計有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 50,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2014-12-02 |
撤銷日期 | 2015-10-16 |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | |
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 IZ13010 網路認證服務業 JZ99030 攝影業 I599990 其他設計業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 I401010 一般廣告服務業 IZ01010 影印業 IZ02010 打字業 IZ10010 排版業 J302010 通訊稿業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J399990 其他出版業 IZ15010 市場研究及民意調查業 E801010 室內裝潢業 J301010 報紙業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F206020 日常用品零售業 F218010 資訊軟體零售業 F221010 食品添加物零售業 F299010 成人用品零售業 F299990 其他零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 I401020 廣告傳單分送業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24764054 | 我說有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24764266 | 跨界資訊有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24765547 | 智慧雲端科技股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
54669599 | 博明威股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
72994739 | 高菲實業社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
72928226 | 俬旅生活企業社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42414328 | 捷出整合企業社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42414333 | 慶禾企業社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42348480 | 璽園空間設計工作室 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42270835 | 好野猴行銷社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
38579754 | 朝暘美術社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
38559390 | 每日健康商行 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
83996761 | 美麗的日子有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
82918084 | 明通國際股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
55623826 | 花蝶美妝股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
52941165 | 達旺金屬工程有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
52798180 | 道樂濃藏股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
43806224 | 喬依服飾有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
43855293 | 王王有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42852298 | 快樂先生國際股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42838424 | 立言貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42645046 | 健康卓越有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42632366 | 達冠國際實業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42633301 | 戲蛙科技股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42624226 | 啟創資本股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
42613776 | 豐緻行旅旅館有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24955933 | 尚恩實業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24935254 | 宜勝國際企業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24785749 | 元佑貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24756961 | 葛瑞萊科技有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24575693 | 名呈有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
24739627 | 巧思翻譯有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
54679512 | 捷米設計有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
54298598 | 仲紀國際貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
76363537 | 海利金商行 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
76363678 | 惟光商行 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
76363733 | 瑞綺企業社 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
83614428 | 麗霏國際有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
90619383 | 宏鑫實業有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
27952446 | 神助移動租賃有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段23號5樓之1 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。