恆昌盛有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 24756499 |
公司名稱 | 恆昌盛有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 2,000,000 |
實收資本額 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2014-10-13 |
撤銷日期 | 2016-04-20 |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2015-02-16 |
營業項目 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
24764913 | 安心亞軟體科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24769494 | 樂賽思科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
42624669 | 台揚國際有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24763392 | 雲想樂作股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
42347742 | 樸成工程行 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
42280215 | 金成汽車商行 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
38557885 | 樺立石材企業社 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
82862693 | 倍加能股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
55726843 | 臺灣梭那貿易有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
52780626 | 立晶資訊科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
56636807 | 美商康普司科技有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
52564893 | 建豐健康科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
42847021 | 創媒空間國際有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
42619119 | 米可創新電子股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24933381 | 高鐙壹有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24775165 | 眾城科技服務有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24769614 | 安佛賽斯有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24753182 | 美味菜單資訊科技有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24759427 | 臺灣沙爾達有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24750087 | 鮑旅晴徊餐飲有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
24750143 | 昂飛國際有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
85001775 | 艾諾比數位資訊股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
83458030 | 紅岩軟體有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
83423429 | 韓商邦科軟體股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
83486388 | 理衛國際有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
76428834 | 采顏企業社 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
83603371 | 玖弎凌有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
90647640 | 立政科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
00249792 | 青格有限公司 | 臺北市內湖區洲子街183號2樓 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。