實義國際有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 有限公司 |
統一編號 | 24744712 |
公司名稱 | 實義國際有限公司 |
負責人 | |
地址 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
公司狀態 | 解散 |
登記資本額 | 5,000,000 |
實收資本額 | 0 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2014-09-05 |
撤銷日期 | 2020-06-17 |
停復業狀況 | 1 |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | 2019-12-01 |
停業 / 延展期間 (迄) | 2020-11-30 |
最後變更日期 | 2019-04-08 |
營業項目 | J101040 廢棄物處理業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 JZ99990 未分類其他服務業 F199010 回收物料批發業 F106010 五金批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 F401010 國際貿易業 F119010 電子材料批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F106070 祭祀用品批發業 F118010 資訊軟體批發業 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H701020 工業廠房開發租售業 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
50883288 | 方圓大數據科技股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
75247188 | 涵宸服飾行 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
73248606 | 日永興商行 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
72909874 | 得皇工程行 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
82827211 | 酩園國際有限公司 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
50767160 | 喬艾舶國際企業有限公司 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
52650692 | 天音數位股份有限公司 | 臺北市中正區開封街1段2號11樓之1 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。