宣德科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 23866949 |
公司名稱 | 宣德科技股份有限公司 |
負責人 | 蔡鎮隆 |
地址 | 桃園市龜山區民生北路一段568號 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,726,037,000 |
實收資本額 | 1,710,239,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1990-10-16 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-07-03 |
營業項目 | CC01020 電線及電纜製造業(限中華民國行業標準分類2831電線及電纜製造業)。 CC01060 有線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業及2729其他通訊傳播設備製造業)。 CQ01010 模具製造業(限中華民國行業標準分類2512金模具製造業)。 CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業)。 CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業(限中華民國行業標準分類2433銅材軋延、擠型、伸線業)。 CA02010 金屬結構及建築組件製造業(限中華民國行業標準分類2521金屬結構製造業及2522金屬建築組件製造業)。 C804020 工業用橡膠製品製造業(限中華民國行業標準分類2102工業用橡膠製品製造業)。 C805050 工業用塑膠製品製造業(限中華民國行業標準分類2203工業用橡膠製品製造業)。 I501010 產品設計業(限中華民國行業標準分類7402工業設計業中之特製品之設計服務及7409其他專門設計服務業中之特製品之設計服務)。 F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業)。 CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品製造業、2851家用空調器具製造業、2852家用電冰箱製造業、2853家用洗衣設備製造業、2854家用電扇製造業及2859其他家用電器製造業)。 CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711電腦製造業、2712顯示器及終端機製造業及2719其他電腦週邊設備製造業)。 CB01010 機械設備製造業(限中華民國行業標準分類2935輸送機械設備製造業)。 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
52628025 | 台橋投資股份有限公司 | 桃園市龜山區民生北路一段568號 |
蔡鎮隆的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
72695893 | 荳荳企業社 | 新北市三重區溪尾街45號14樓之6 |
39983319 | 天元彩券行 | 新竹市東區復中里中央路198號一樓 |
50991287 | 昱奇企業有限公司 | 新北市中和區民富街74巷8之3號 |
52628025 | 台橋投資股份有限公司 | 桃園市龜山區民生北路一段568號 |
47036850 | 皇勝室內裝修工程有限公司 | 新北市中和區新生街177巷5號3樓 |
54580053 | 沐頡景觀設計有限公司 | 臺中市西屯區中科路1155號 |
12943883 | 岱煒科技股份有限公司 | 新北市土城區民權街17號 |
90610545 | 鑫鋒投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路1段79號5樓之1 |
53335413 | 立康企管顧問股份有限公司 | 臺北市大安區辛亥路1段79號5樓之1 |
22589593 | 台翰精密科技股份有限公司 | 桃園市龜山區民生北路一段558號1樓 |
蔡鎮隆的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
50991287 | 昱奇企業有限公司 | 新北市中和區民富街74巷8之3號 |
52628025 | 台橋投資股份有限公司 | 桃園市龜山區民生北路一段568號 |
47036850 | 皇勝室內裝修工程有限公司 | 新北市中和區新生街177巷5號3樓 |
24554894 | 杰美空間設計股份有限公司 | 臺北市信義區東興路51號1樓 |
54580053 | 沐頡景觀設計有限公司 | 臺中市西屯區中科路1155號 |
12943883 | 岱煒科技股份有限公司 | 新北市土城區民權街17號 |
90610545 | 鑫鋒投資有限公司 | 臺北市大安區辛亥路1段79號5樓之1 |
53335413 | 立康企管顧問股份有限公司 | 臺北市大安區辛亥路1段79號5樓之1 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 5457 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 宣德 |
英文簡稱 | SPEED TECH |
產業別 | 電子零組件業 |
發言人 | 徐嘉德 |
實收資本額 | 1,746,037,000 |
股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 林佳鴻 |
簽證會計師 2 | 葉翠苗 |
電子郵件信箱 | PR@speedtech.com.tw |
網址 | www.speedtech.com.tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 174,603,700 |
上市日期 | 2000-09-29 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。