宏遠興業股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 22817999 |
| 公司名稱 | 宏遠興業股份有限公司 |
| 負責人 | 席家宜 |
| 地址 | 臺南市山上區明和里256號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 8,000,000,000 |
| 實收資本額 | 6,946,434,840 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1988-02-08 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-10-16 |
| 營業項目 | C301010 紡紗業 C302010 織布業 C305010 印染整理業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F401010 國際貿易業 C306010 成衣業 F107020 染料、顏料批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F207020 染料、顏料零售業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 E604010 機械安裝業 F113100 污染防治設備批發業 F213100 污染防治設備零售業 C801120 人造纖維製造業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 G801010 倉儲業 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C805060 塑膠皮製品製造業 C805070 強化塑膠製品製造業 C399990 其他紡織及製品製造業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F107990 其他化學製品批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F207990 其他化學製品零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 H701060 新市鎮、新社區開發業 I103060 管理顧問業 IZ06010 理貨包裝業 F108031 醫療器材批發業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
席家宜的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 47075781 | 富民運輸股份有限公司 | 新北市八里區厦竹圍27之3號 |
| 23222341 | 富達運輸股份有限公司 | 新北市板橋區新站路16之1號23樓 |
| 84116429 | 威昱創新投資股份有限公司 | 新北市板橋區新站路16之1號23樓 |
席家宜的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 03522600 | 遠東新世紀股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段207號36樓 |
| 53566672 | 遠東紡織股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 |
| 20817282 | 中鼎工程股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路六段89號 |
| 03244509 | 亞洲水泥股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段207號30、31樓 |
| 80031413 | 遠東資源開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓 |
| 89392269 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段207號33樓 |
| 14057995 | 東聯化學股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路101號13樓 |
| 47075781 | 富民運輸股份有限公司 | 新北市八里區厦竹圍27之3號 |
| 22266828 | 遠鼎投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路二段207號34樓 |
| 23222341 | 富達運輸股份有限公司 | 新北市板橋區新站路16之1號23樓 |
| 86521367 | 大華創業投資股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路四段563號16樓 |
| 84116429 | 威昱創新投資股份有限公司 | 新北市板橋區新站路16之1號23樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 1460 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 宏遠 |
| 英文簡稱 | EVEREST |
| 產業別 | 紡織纖維 |
| 發言人 | 李憲忠 |
| 實收資本額 | 6,946,434,840 |
| 股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 李季珍 |
| 簽證會計師 2 | 楊朝欽 |
| 電子郵件信箱 | tnan.lu@everest.com.tw |
| 網址 | https://www.everest.com.tw/tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 694,643,484 |
| 上市日期 | 1995-04-28 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。