至興精機股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 22794503 |
公司名稱 | 至興精機股份有限公司 |
負責人 | 吳崇儀 |
地址 | 彰化縣伸港鄉溪底村全興工業區工八路3號 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 1,200,000,000 |
實收資本額 | 756,617,400 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1988-03-17 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-07-03 |
營業項目 | 1各種模具及零件之製造買賣。 2各種金屬及塑膠零件之製造買賣。 3工作母機代加工之業務。 4有關前項原料、製品及機械之進出口業務。 |
董監事
吳崇儀的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
80454088 | 合興投資開發有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路二段777號 |
22522257 | 新三興股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁義路8號 |
47814317 | 向禾工程行 | 臺南市永康區王行里王行路866巷29弄38之2號1樓 |
54577888 | 有才建設有限公司 | 臺南市永康區王行里王行路866巷29弄40-5號1樓 |
22002609 | 全興投資開發股份有限公司 | 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 |
27482418 | 全道投資有限公司 | 彰化縣彰化市金馬路3段439號4樓之1 |
58167007 | 全興工業股份有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
22656733 | 全泰投資股份有限公司 | 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 |
00206702 | 德鴻國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路66號6樓 |
吳崇儀的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
80454088 | 合興投資開發有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路二段777號 |
22522257 | 新三興股份有限公司 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁義路8號 |
54577888 | 有才建設有限公司 | 臺南市永康區王行里王行路866巷29弄40-5號1樓 |
22002609 | 全興投資開發股份有限公司 | 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 |
27482418 | 全道投資有限公司 | 彰化縣彰化市金馬路3段439號4樓之1 |
58167007 | 全興工業股份有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段789號 |
22656733 | 全泰投資股份有限公司 | 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 |
00206702 | 德鴻國際股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路66號6樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 4535 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 至興 |
英文簡稱 | FBT |
產業別 | 電機機械 |
發言人 | 劉美娘 |
實收資本額 | 756,617,400 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 富鋒聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 吳金地 |
簽證會計師 2 | 紀嘉祐 |
電子郵件信箱 | adm20@fineblanking.com.tw |
網址 | www.fineblanking.com.tw |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 75,661,740 |
上市日期 | 2003-04-16 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。