訊舟科技股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 22164580 |
| 公司名稱 | 訊舟科技股份有限公司 |
| 負責人 | 任冠生 |
| 地址 | 臺北市內湖區新湖一路278號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 3,000,000,000 |
| 實收資本額 | 2,237,008,580 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1986-06-28 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-07-10 |
| 營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 E605010 電腦設備安裝業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
任冠生的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 22164580 | 訊舟科技股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖一路278號 |
任冠生的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 22164580 | 訊舟科技股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖一路278號 |
| 94226332 | 捷創數位股份有限公司 | 新北市中和區中正路738號13樓之9 |
| 38430938 | 連宇股份有限公司 | 新北市土城區自強街15巷1、3號1樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣臺北地方法院113年度司執字第141696號判決 | 清償債務 | |
| 臺灣高等法院113年度勞抗更一字第1號判決 | 定暫時狀態處分 | |
| 最高法院112年度台抗字第933號判決 | 請求確認僱傭關係存在等聲請定暫時狀態處分 | |
| 臺灣高等法院112年度勞抗字第60號判決 | 定暫時狀態處分 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度勞全字第9號判決 | 定暫時狀態之處分 | |
| 臺灣臺北地方法院112年度聲字第10號判決 | 變更提存物 | |
| 臺灣臺北地方法院104年度金字第11號判決 | 侵權行為損害賠償 | |
| 臺灣高等法院108年度上字第1293號判決 | 給付合夥事業利益 | |
| 臺北簡易庭109年度北司調字第553號判決 | 召開推廣工業會 | |
| 臺灣彰化地方法院108年度家財訴字第17號判決 | 夫妻剩餘財產分配 | |
| 臺灣士林地方法院108年度司執消債更字第96號判決 | 更生事件 | |
| 臺灣臺北地方法院107年度重訴字第1171號判決 | 給付合夥事業利益 | |
| 臺灣高等法院108年度聲字第309號判決 | 訴訟救助 | |
| 臺灣士林地方法院107年度消債更字第201號判決 | 更生事件 | |
| 臺灣新北地方法院107年度司聲字第1082號判決 | 發還擔保金 | |
| 臺灣高等法院104年度金上重訴字第4號判決 | 證券交易法等 | |
| 臺灣高等法院105年度金上重更(二)字第14號判決 | 證券交易法等 | |
| 臺灣高等法院105年度金上重更(二)字第14號判決 | 票券金融管理法 | |
| 臺灣高等法院106年度抗更㈠字第46號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣高等法院105年度抗字第1335號判決 | 給付貨款 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 3047 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 訊舟 |
| 英文簡稱 | EDIMAX |
| 產業別 | 通信網路業 |
| 發言人 | 廖若穎 |
| 實收資本額 | 2,244,976,080 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳君銘 |
| 簽證會計師 2 | 龔則立 |
| 電子郵件信箱 | ir@edimax.com.tw |
| 網址 | www.edimax.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 224,497,608 |
| 上市日期 | 2002-08-26 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。