醒財投資股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 20880046 |
公司名稱 | 醒財投資股份有限公司 |
負責人 | 黃振國 |
地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 840,000,000 |
實收資本額 | 840,000,000 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1981-02-25 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-07-27 |
營業項目 | H201010 一般投資業 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃振國 | 久大投資股份有限公司 | 41,000 |
董事 | 林永滄 | 久大投資股份有限公司 | 41,000 |
董事 | 陳麗芬 | 久大投資股份有限公司 | 41,000 |
監察人 | 連橫投資股份有限公司 | 411,000 |
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
86120877 | 久大投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
69424910 | 元景營造股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
23822598 | 元大建設開發股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
80698388 | 尊爵投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
23415115 | 現代投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
黃振國的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
86120877 | 久大投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
10220334 | 鴻海彩券行 | 高雄市前鎮區擴建1路1號 |
47400029 | 湘味農產行 | 雲林縣斗南鎮阿丹里崙子101號1樓 |
38671751 | 亞柏運動彩券行 | 高雄市前鎮區復興三路295號1樓 |
50897699 | 匯營科技股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 |
52316114 | 匯溢科技資訊股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 |
80698388 | 尊爵投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
23415115 | 現代投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
93305371 | 錢鎮穩贏運動彩券行 | 高雄市前鎮區擴建一路1號1樓 |
黃振國的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
86120877 | 久大投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
50897699 | 匯營科技股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 |
52316114 | 匯溢科技資訊股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 |
80698388 | 尊爵投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
23415115 | 現代投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。