瑞築建設股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 16759177 |
| 公司名稱 | 瑞築建設股份有限公司 |
| 負責人 | 陳朝城 |
| 地址 | 臺北市內湖區行善路467號7樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 5,000,000,000 |
| 實收資本額 | 1,714,003,500 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1998-10-29 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-09-23 |
| 營業項目 | F111090 建材批發業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I503010 景觀、室內設計業 CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
陳朝城的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 54052877 | 宏瑋開發股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路451號7樓 |
陳朝城的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 54052877 | 宏瑋開發股份有限公司 | 臺北市內湖區行善路451號7樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣臺中地方法院113年度勞訴字第147號判決 | 確認僱傭關係存在等 | |
| 臺灣士林地方法院113年度司催字第888號判決 | 公示催告 | |
| 臺灣士林地方法院113年度司催字第887號判決 | 公示催告 | |
| 臺灣臺中地方法院113年度勞補字第214號判決 | 確認僱傭關係存在等 | |
| 臺灣桃園地方法院111年度消字第5號判決 | 給付遲延利息等 | |
| 桃園簡易庭111年度桃小字第2365號判決 | 給付違約金 | |
| 臺灣臺北地方法院110年度重訴字第1097號判決 | 履行契約 | |
| 臺灣臺北地方法院108年度建字第237號判決 | 損害賠償等 | |
| 臺灣臺北地方法院108年度建字第237號判決 | 損害賠償等 | |
| 臺灣臺北地方法院110年度全字第279號判決 | 假扣押 | |
| 臺灣臺北地方法院107年度訴字第2877號判決 | 返還委任報酬等 | |
| 臺灣新北地方法院106年度訴字第558號判決 | 分割共有物 | |
| 臺灣士林地方法院105年度補字第972號判決 | 所有權移轉登記 | |
| 臺灣臺中地方法院103年度簡上字第303號判決 | 損害賠償 | |
| 臺灣高等法院104年度重上更(二)字第20號判決 | 組織犯罪防制條例 | |
| 臺灣臺中地方法院103年度司促字第6955號判決 | 支付命令 | |
| 臺灣臺中地方法院103年度司促字第6955號判決 | 支付命令 | |
| 臺灣高等法院 臺中分院102年度上更(一)字第42號判決 | 偽造文書等 | |
| 三重簡易庭101年度重簡字第1353號判決 | 給付修復費用 | |
| 最高法院一○二年度台上字第二一九八號判決 | 偽造文書 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 6198 |
| 上市狀態 | 上櫃 |
| 公司簡稱 | 瑞築 |
| 英文簡稱 | Rich Circle |
| 產業別 | 建材營造業 |
| 發言人 | 邱采欣 |
| 實收資本額 | 1,714,003,500 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 王慕凡 |
| 簽證會計師 2 | 王甯寬 |
| 電子郵件信箱 | info@richcircle.com.tw |
| 網址 | http://www.richcircle.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 171,400,350 |
| 上市日期 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。