康聯訊科技股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 16744506 |
公司名稱 | 康聯訊科技股份有限公司 |
負責人 | 陳友信 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段79號18樓之6 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 317,903,750 |
實收資本額 | 317,903,750 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1998-10-06 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-07-09 |
營業項目 | F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F219010 電子材料零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳友信 | 富永康股份有限公司 | 1,224,265 |
董事 | 環隆科技股份有限公司 | 4,481,726 | |
董事 | 林雪華 | 1,361,916 | |
董事 | 世譽先進科技股份有限公司 | 882,128 | |
董事 | 陳棟樑 | 298,709 | |
董事 | 劉朝全 | 50,000 | |
獨立董事 | 郭維裕 | 0 | |
獨立董事 | 洪基彬 | 0 | |
獨立董事 | 柯典華 | 0 |
陳友信的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
陳友信的董監事
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 3672 |
上市狀態 | 上櫃 |
公司簡稱 | 康聯訊 |
英文簡稱 | CTS |
產業別 | 通信網路業 |
發言人 | 簡慧瑩 |
實收資本額 | 317,903,750 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 方涵妮 |
簽證會計師 2 | 龔則立 |
電子郵件信箱 | finance@ctsystem.com |
網址 | https://www.ctsystem.com/en/ |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 31,790,375 |
上市日期 | 2015-04-20 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。