視陽光學股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 16693062 |
| 公司名稱 | 視陽光學股份有限公司 |
| 負責人 | 李重儀 |
| 地址 | 桃園市龜山區興業街1號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 900,000,000 |
| 實收資本額 | 630,000,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1998-11-09 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-08-21 |
| 營業項目 | CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CE01030 光學儀器製造業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F110020 眼鏡批發業 F210020 眼鏡零售業 C802041 西藥製造業 F108021 西藥批發業 F208021 西藥零售業 C802051 中藥製造業 F108011 中藥批發業 F208011 中藥零售業 C802060 動物用藥製造業 F107070 動物用藥品批發業 F207070 動物用藥零售業 F208050 乙類成藥零售業 IC01010 藥品檢驗業 JZ99060 驗光配鏡服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
同地址其它公司
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 50753068 | 川揚視康股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
| 24851959 | 佳世達電子股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
李重儀的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 10450308 | 宥展土木包工業 | 高雄市大樹區檨腳里中興北路138巷6號1樓 |
| 25057697 | 明達醫學科技股份有限公司 | 桃園市桃園區中信里中山路956巷116號 |
| 50753068 | 川揚視康股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
李重儀的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 25057697 | 明達醫學科技股份有限公司 | 桃園市桃園區中信里中山路956巷116號 |
| 50753068 | 川揚視康股份有限公司 | 桃園市龜山區興業街1號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣桃園地方法院114年度除字第374號民事判決 | 除權判決 | |
| 智慧財產及商業法院111年度刑智上易字第19號智財判決 | 妨害秘密罪 | |
| 桃園簡易庭112年度桃簡字第1702號民事判決 | 侵權行為損害賠償(交通) | |
| 臺灣嘉義地方法院111年度訴字第361號民事判決 | 股份移轉登記 | |
| 臺灣高等法院 臺南分院111年度重抗字第45號民事判決 | 股份移轉登記(核定訴訟標的價疇 | |
| 臺灣嘉義地方法院111年度訴字第361號民事判決 | 股份移轉登記 | |
| 臺灣桃園地方法院111年度消債更字第67號民事判決 | 更生 | |
| 臺灣嘉義地方法院111年度司繼字第9號民事判決 | 選任遺產管理人 | |
| 臺灣臺南地方法院107年度智訴字第3號刑事判決 | 違反營業秘密法等 | |
| 臺灣桃園地方法院110年度除字第128號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院110年度催字第95號民事判決 | 公示催告 | |
| 臺灣桃園地方法院109年度除字第164號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院109年度除字第159號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院109年度除字第112號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院109年度除字第126號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院109年度司催字第12號民事判決 | 公示催告 | |
| 臺灣桃園地方法院108年度司催字第497號民事判決 | 公示催告 | |
| 臺灣臺南地方法院105年度重訴字第297號民事判決 | 侵權行為損害賠償等 | |
| 臺灣桃園地方法院107年度除字第428號民事判決 | 除權判決 | |
| 臺灣桃園地方法院107年度司催字第341號民事判決 | 公示催告 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 6782 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 視陽 |
| 英文簡稱 | VISCO |
| 產業別 | 生技醫療業 |
| 發言人 | 吳滄松 |
| 實收資本額 | 630,000,000 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 高靚玟 |
| 簽證會計師 2 | 許詩淳 |
| 電子郵件信箱 | ir@viscovision.com.tw |
| 網址 | www.viscovision.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 63,000,000 |
| 上市日期 | 2022-11-28 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。