聯華實業控股股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 11996904 |
公司名稱 | 聯華實業控股股份有限公司 |
負責人 | 苗豐強 |
地址 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 17,104,387,320 |
實收資本額 | 15,837,395,670 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1956-07-27 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2024-08-28 |
營業項目 | H201010 一般投資業 |
董監事
同地址其它公司
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
82823910 | 聯華製粉食品股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
84705615 | 華成投資股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
苗豐強的公司負責人
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
04748660 | 聯成化學科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號A棟9樓 |
23060541 | 聯強國際股份有限公司 | 臺北市南港區市民大道八段205號27樓 |
53677966 | 神達控股股份有限公司 | 桃園市龜山區文化二路202號 |
47249755 | 神通電腦股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道二段187號 |
70466705 | 聯訊管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段75號7樓 |
47255708 | 神達電腦股份有限公司 | 新竹縣研發二路1號 |
苗豐強的董監事
統編 | 名稱 | 地址 |
---|---|---|
04748660 | 聯成化學科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號A棟9樓 |
80352478 | 聯訊參創業投資股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段187號7樓 |
04231910 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路7號1樓 |
23060541 | 聯強國際股份有限公司 | 臺北市南港區市民大道八段205號27樓 |
28113764 | 神雲科技股份有限公司 | 新竹縣研發二路1號3樓 |
53677966 | 神達控股股份有限公司 | 桃園市龜山區文化二路202號 |
47249755 | 神通電腦股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道二段187號 |
82823910 | 聯華製粉食品股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
69704320 | 神達數位股份有限公司 | 新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 |
70827406 | 國泰金融控股股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段296號 |
70466705 | 聯訊管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段75號7樓 |
47255708 | 神達電腦股份有限公司 | 新竹縣研發二路1號 |
22099532 | 神基控股股份有限公司 | 桃園市龜山區文化里文化二路200號1樓 |
89406658 | 聯成創業投資股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段187號7樓 |
05258865 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 臺北市南港區南港路一段209號8樓 |
53000774 | 神通資訊科技股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道二段187號10樓 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
日期 | 法院案號 | 案由 |
---|---|---|
臺灣士林地方法院112年度除字第579號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院112年度除字第457號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院112年度除字第167號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第652號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第570號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第408號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第366號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第254號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院111年度除字第27號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院110年度除字第639號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院110年度除字第593號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院110年度除字第151號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院110年度除字第89號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院110年度除字第73號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第535號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第261號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第212號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第215號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第46號判決 | 除權判決(股票) | |
臺灣士林地方法院109年度除字第49號判決 | 除權判決(股票) |
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 1229 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 聯華 |
英文簡稱 | LHIHC |
產業別 | 食品工業 |
發言人 | 林信宏 |
實收資本額 | 17,104,387,320 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 許淑敏 |
簽證會計師 2 | 郭柔蘭 |
電子郵件信箱 | info@lhic.com.tw |
網址 | https://www.lhicholdings.com/ |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 1,710,438,732 |
上市日期 | 1976-07-19 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。