萬海航運股份有限公司
資料最後更新時間 | |
類型 | 股份有限公司 |
統一編號 | 11395000 |
公司名稱 | 萬海航運股份有限公司 |
負責人 | 久福花園股份有限公司 |
地址 | 臺北市中山區松江路136號10樓 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記資本額 | 36,000,000,000 |
實收資本額 | 28,061,462,930 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1965-02-24 |
撤銷日期 | |
停復業狀況 | |
停復業描述 | |
停業核准日期 | |
停業 / 延展期間 (起) | |
停業 / 延展期間 (迄) | |
最後變更日期 | 2023-06-21 |
營業項目 | G301011 船舶運送業 G401011 船務代理業 F199990 其他批發業 F299990 其他零售業 F114060 船舶及其零件批發業 F214060 船舶及其零件零售業 G404011 貨櫃集散站經營業 G403010 船舶出租業 G405010 貨櫃出租業 G406061 船舶貨物裝卸承攬業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|
董事長 | 久福花園股份有限公司 | 3,795,000 | |
副董事長 | 陳力 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 40,356,251 |
董事 | 陳致超 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 40,356,251 |
董事 | 祥登建設股份有限公司 | 33,506,822 | |
獨立董事 | 林詩妮 | 724,398 | |
獨立董事 | 賴榮年 | 0 | |
獨立董事 | 曾益盛 | 0 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
上市櫃公司基本資料
公司代號 | 2615 |
上市狀態 | 上市 |
公司簡稱 | 萬海 |
英文簡稱 | WANHAI |
產業別 | 航運業 |
發言人 | 蘇麗梅 |
實收資本額 | 28,061,462,930 |
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券(股)公司股務部 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 1 | 郭柔蘭 |
簽證會計師 2 | 陳宜君 |
電子郵件信箱 | laura_su@wanhai.com |
網址 | http://tw.wanhai.com/ |
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 2,806,146,293 |
上市日期 | 1996-05-16 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。