太平洋建設股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 11099009 |
| 公司名稱 | 太平洋建設股份有限公司 |
| 負責人 | 柳逸義 |
| 地址 | 臺北市信義區光復南路495號 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 16,000,000,000 |
| 實收資本額 | 3,870,000,000 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1967-06-14 |
| 最後變更日期 | 2025-08-13 |
| 營業項目 | E101011 綜合營造業 E101011 綜合營造業 E101011 綜合營造業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 H701020 工業廠房開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701040 特定專業區開發業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701050 投資興建公共建設業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H703090 不動產買賣業 H703090 不動產買賣業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703100 不動產租賃業 H703100 不動產租賃業 I102010 投資顧問業 I102010 投資顧問業 I102010 投資顧問業 E502010 燃料導管安裝工程業 E502010 燃料導管安裝工程業 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E599010 配管工程業 E599010 配管工程業 H701080 都市更新重建業 H701080 都市更新重建業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H701090 都市更新整建維護業 H701090 都市更新整建維護業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 D501010 溫泉取供業 D501010 溫泉取供業 D501010 溫泉取供業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 柳逸義 | 9,021,585 | |
| 董事 | 雷倩 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 俞勝宜 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 賴粵新 | 福永投資股份有限公司 | 6,133,745 |
| 董事 | 章啓明 | 欣明投資股份有限公司 | 3,200,000 |
| 董事 | 柳旻亨 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 獨立董事 | 劉慧君 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳金龍 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳金榮 | 0 | |
| 董事長 | 柳逸義 | 9,021,585 | |
| 董事 | 雷倩 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 俞勝宜 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 賴粵新 | 福永投資股份有限公司 | 6,133,745 |
| 董事 | 章啓明 | 欣明投資股份有限公司 | 3,200,000 |
| 董事 | 柳旻亨 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 獨立董事 | 劉慧君 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳金龍 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳金榮 | 0 | |
| 董事長 | 柳逸義 | 9,021,585 | |
| 董事 | 雷倩 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 俞勝宜 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 董事 | 賴粵新 | 福永投資股份有限公司 | 6,133,745 |
| 董事 | 章啓明 | 欣明投資股份有限公司 | 3,200,000 |
| 董事 | 柳旻亨 | 泉源國際開發股份有限公司 | 17,915,333 |
| 獨立董事 | 劉慧君 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳金龍 | 0 | |
| 獨立董事 | 吳金榮 | 0 |
同地址其它公司
柳逸義的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 23532768 | 豐洋興業股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 |
| 54123211 | 百里騰數位科技股份有限公司 | 新北市三重區溪尾街14號5樓之6 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 2506 |
| 上市狀態 | 上市 |
| 公司簡稱 | 太設 |
| 英文簡稱 | PCC |
| 產業別 | 建材營造業 |
| 發言人 | 陳清暉 |
| 實收資本額 | 3,870,000,000 |
| 股票過戶機構 | 太平洋建設股份有限公司股務室 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 池世欽 |
| 簽證會計師 2 | 潘俊名 |
| 電子郵件信箱 | stock@mail.pacific-group.com.tw |
| 網址 | www.pacific-group.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 387,000,000 |
| 上市日期 | 1980-02-02 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。