大恭化學工業股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 11051504 |
| 公司名稱 | 大恭化學工業股份有限公司 |
| 負責人 | 鄧加惠 |
| 地址 | 臺北市南港區八德路四段778號7樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 790,300,930 |
| 實收資本額 | 790,300,930 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1966-04-20 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-08-21 |
| 營業項目 | C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 F107020 染料、顏料批發業 F107200 化學原料批發業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事
鄧加惠的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 83387850 | 三芳化學工業股份有限公司 | 高雄市三民區通化街120號 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣高等法院112年度上更一字第68號判決 | 確認通行權等 | |
| 臺灣士林地方法院113年度司催字第781號判決 | 公示催告 | |
| 最高法院111年度台上字第2599號判決 | 一、台 鄭文淵與大恭化學工業 | |
| 最高法院111年度台上字第2599號判決 | 請求確認通行權等 | |
| 臺灣高等法院110年度上字第171號判決 | 確認通行權等 | |
| 臺灣新北地方法院107年度訴字第3118號判決 | 確認通行權等 | |
| 臺灣臺北地方法院103年度除字第1900號判決 | 除權判決(票據) | |
| 臺灣臺北地方法院103年度司催字第1279號判決 | 公示催告 | |
| 臺灣臺北地方法院103年度司催字第1279號判決 | 公示催告 | |
| 臺灣士林地方法院97年度聲字第1481號判決 | 返還擔保金 | |
| 臺灣桃園地方法院94年度簡上字第257號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣士林地方法院九十三年度除字第七四七號判決 | 除權判決 | |
| 臺灣彰化地方法院九十三年度聲字第三一○號判決 | 發還擔保金 | |
| 臺灣苗栗地方法院九十二年度苗簡字第一三三號判決 | 給付票款 | |
| 臺灣雲林地方法院九十一年度除字第二三七號判決 | 除權判決 | |
| 臺灣臺北地方法院九十一年度訴字第一四八八號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣臺北地方法院九十一年度除字第一七九五號判決 | 除權判決 | |
| 臺灣臺北地方法院九十一年度訴字第一四八八號判決 | 給付貨款 | |
| 臺灣臺北地方法院八十九年度重訴字第二一一○號判決 | 分配表異議之訴 | |
| 臺灣臺北地方法院九十年度除字第一七○九號判決 | 除權判決 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 4706 |
| 上市狀態 | 上櫃 |
| 公司簡稱 | 大恭 |
| 英文簡稱 | TKC |
| 產業別 | 化學工業 |
| 發言人 | 潘進富 |
| 實收資本額 | 790,300,930 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 謝仁耀 |
| 簽證會計師 2 | 蔡淑滿 |
| 電子郵件信箱 | Pan1961@tkc.com.tw |
| 網址 | www.tkc.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 79,030,093 |
| 上市日期 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。