新光人壽保險股份有限公司
| 資料最後更新時間 | |
| 類型 | 股份有限公司 |
| 統一編號 | 03458902 |
| 公司名稱 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 負責人 | 魏寶生 |
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段66號31-43樓 |
| 公司狀態 | 核准設立 |
| 登記資本額 | 90,000,000,000 |
| 實收資本額 | 85,747,627,760 |
| 登記機關 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1963-07-27 |
| 撤銷日期 | |
| 停復業狀況 | |
| 停復業描述 | |
| 停業核准日期 | |
| 停業 / 延展期間 (起) | |
| 停業 / 延展期間 (迄) | |
| 最後變更日期 | 2025-11-10 |
| 營業項目 | 1﹒人身保險業。 |
董監事
| 職稱 | 姓名 | 代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 魏寶生 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 副董事長 | 洪士琪 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 黃敏義 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 吳昕豪 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 蔡雄繼 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 陳鼎中 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 吳敏暐 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 洪士鈞 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 黃信昌 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 吳昕達 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 陳詩飛 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 董事 | 吳邦聲 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 獨立董事 | 何弘能 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 獨立董事 | 簡敏秋 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
| 獨立董事 | 張榮豐 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 8,574,762,776 |
魏寶生的董監事
| 統編 | 名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 24943536 | 旅天下聯合國際旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段10號6樓 |
| 28112646 | 新唐科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市研新三路4號 |
| 80328219 | 新光金融控股股份有限公司 |
相關判決
公司負責人或相關訴訟有同名問題,資料僅提供參考
| 日期 | 法院案號 | 案由 |
|---|---|---|
| 臺灣臺南地方法院114年度消債職聲免字第125號民事判決 | 依職權裁定免責 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度除字第1897號民事判決 | 除權判決(股票) | |
| 臺灣高雄少年及家事法院114年度家補字第495號民事判決 | 分割遺產 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度訴字第7890號民事判決 | 債務人異議之訴 | |
| 臺灣花蓮地方法院114年度消債清字第14號民事判決 | 清算事件 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度執事聲字第851號民事判決 | 聲明異議 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度消債清字第182號民事判決 | 清算事件 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度消債更字第332號民事判決 | 更生事件 | |
| 臺灣新北地方法院113年度簡上字第179號民事判決 | 分割共有物 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度重訴字第325號民事判決 | 給付租金等 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度訴緝字第112號刑事判決 | 臺灣地區與大陸地區人民關係條例等 | |
| 臺灣橋頭地方法院114年度簡上字第94號民事判決 | 撤銷變更要保人行為等 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度除字第1783號民事判決 | 除權判決(股票) | |
| 臺灣臺北地方法院114年度除字第1785號民事判決 | 除權判決(股票) | |
| 臺灣臺北地方法院114年度消債全字第83號民事判決 | 聲請保全處分 | |
| 臺灣高等法院114年度抗字第1658號民事判決 | 聲明異議 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度補字第3335號民事判決 | 給付保險金 | |
| 臺灣高雄地方法院113年度勞訴字第202號民事判決 | 確認懲戒處分無效等 | |
| 臺灣臺北地方法院114年度執事聲字第539號民事判決 | 聲明異議 | |
| 臺灣士林地方法院114年度消債更字第69號民事判決 | 更生事件 |
上市櫃公司基本資料
| 公司代號 | 5831 |
| 上市狀態 | 公開發行 |
| 公司簡稱 | 新光人壽 |
| 英文簡稱 | SKL |
| 產業別 | 金融保險業 |
| 發言人 | 林宜靜 |
| 實收資本額 | 85,747,627,760 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股份有限公司股務代理部 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 謝勝安 |
| 簽證會計師 2 | 傅⽂芳 |
| 電子郵件信箱 | skl041@skl.com.tw |
| 網址 | www.skl.com.tw |
| 已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 | 8,574,762,776 |
| 上市日期 | 2002-02-19 |
更新公司資料
本頁資訊兩個禮拜更新一次,如需最新資料請按下方按鈕更新。